| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 24, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:40 PM | 5:20 PM | Game | Kansas City Ice Center and Pavilion | @ Outlaws |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:20 PM | 7:00 PM | Game | Kansas City Ice Center and Pavilion | @ Saints |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:40 PM | 6:20 PM | Game | Independence Community Ice | vs. Ice Hawks 2 |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:35 PM | 7:15 PM | Game | Independence Community Ice | vs. Stars |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Bluhawk | vs. Carriage Club |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Line Creek | vs. Saints |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | vs. icehawks 2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Bluhawk | vs. Icehawks 2 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | CDA ICI | vs. Outlaws |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Bluhawk | vs. Outlaws |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | KCIC East | vs. Stars |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | March 4, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | March 11, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | March 17, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | March 18, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |
| Wednesday | March 24, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Silver |
| Thursday | March 25, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Bluhawk | Icehawks 14U Gold 2 |



