| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Independence Community Ice | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Independence Community Ice | |
| Friday | August 28, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Saturday | August 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Sunday | August 30, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:30 PM | 8:50 PM | Meeting | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | September 4, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Game | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | vs. Northwest Arkansas |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Training | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | October 9, 2026 | 2:45 PM | 4:05 PM | Game | WeStreet Ice Center | @ TX Jr Brahmas |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | WeStreet Ice Center | @ Chesterfield Falcons |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:15 PM | 5:35 PM | Game | WeStreet Ice Center | vs. NWA Ice hogs |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Other | WeStreet Ice Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | WeStreet Ice Center | vs. Chesterfield Falcons |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Other | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:15 PM | 4:45 PM | Meeting | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:20 PM | 6:30 PM | Game | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | vs. Fremont |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:50 PM | 9:10 PM | Game | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | vs. Fremont |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | AdventHealth Sports Park at Bluhawk | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | CDA ICI | |
| Thursday | November 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ Travel Day |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM MT | 10:30 PM MT | Other | Ball Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 11:00 AM MT | 12:20 PM MT | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. Utah Jr Grizzlies |
| Friday | November 6, 2026 | 4:20 PM MT | 5:40 PM MT | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. Clearwater Ice Storm |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Meeting | Fort Collins | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:35 PM MT | 1:55 PM MT | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. Arapahoe Warriors Maize |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:05 PM MT | 7:25 PM MT | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | vs. Utah Grizzlies |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | CarShield CarShield Rink | vs. Rockets 14U A2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | CarShield CarShield Rink | vs. Twin Bridges 14U A2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | @ Chesterfield 14U A3- Friendly |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:35 AM | 11:55 AM | Game | CarShield CarShield Rink | vs. St. Peters 14U A2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:20 PM | 3:40 PM | Game | CarShield CarShield Rink | vs. Affton 14U - A2 #2 Duello |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Omaha | @ Omaha Winter Classic |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Omaha | @ Omaha Winter Classic |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Omaha | @ Omaha Winter Classic |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | RecPlex South B | @ St. Peters 14U A2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:45 PM | 8:05 PM | Game | CarShield HomeSafe Rink | vs. Kirkwood 14U - A2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | McKendree PRO Rink | @ So. Illinois 14U - A2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:55 PM | 4:15 PM | Game | CarShield CarShield Rink | vs. Affton 14U - A2 #2 Duello |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Kansas City | @ KC Showdown |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Kansas City | @ KC Showdown |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Kansas City | @ KC Showdown |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | January 22, 2027 | 9:00 PM | 10:20 PM | Game | BlueHawk KC | vs. Affton 14U - A2 #1 Rosenhoffer |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Game | BlueHawk KC | vs. Affton 14U - A2 #1 Rosenhoffer |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:40 PM | 10:00 PM | Game | BlueHawk KC | vs. NW Arkansas 14U - A2 |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | BlueHawk KC | vs. NW Arkansas 14U - A2 |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Kansas City | @ Paris of the Plains |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Kansas City | @ Paris of the Plains |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Kansas City | @ Paris of the Plains |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | February 5, 2027 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | McKendree PRO Rink | @ So. Illinois 14U - A2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Centene CIC 2 NHL Rink | @ Kirkwood 14U - A2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Webster Groves | @ Rockets 14U A2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | East Alton | @ Twin Bridges 14U A2 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | February 12, 2027 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Louis | @ Blue Note Playoffs |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Louis | @ Blue Note Playoffs |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Louis | @ Blue Note Playoffs |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | February 26, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Louis | @ Blue Note Championship |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Louis | @ Blue Note Championship |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Louis | @ Blue Note Championship |
| Tuesday | March 2, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Friday | March 5, 2027 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Bluhawk | KCHC 10U, KCHC 12U |
| Tuesday | March 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bluhawk | |
| Tuesday | March 9, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Bluhawk | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | CDA ICI | |
| Thursday | March 11, 2027 | TBD | TBD | Other | Nashville | |
| Friday | March 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Country & Western Showdown |
| Saturday | March 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Country & Western Showdown |
| Sunday | March 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Country & Western Showdown |



